Курс валют установленный Национальным банком РК


Наименование ISO Номинал Курс Разница Дата
Австралийский доллар AUD 1 268.99 тнг. 0.00 17.09.18
Английский фунт стерлингов GBP 1 490.38 тнг. 0.00 17.09.18
Датская крона DKK 1 58.59 тнг. 0.00 17.09.18
Дирхам ОАЭ AED 1 101.73 тнг. 0.00 17.09.18
Доллар США USD 1 373.65 тнг. 0.00 17.09.18
Евро EUR 1 437.02 тнг. 0.00 17.09.18
Канадский доллар CAD 1 287.53 тнг. 0.00 17.09.18
Китайский юань CNY 1 54.53 тнг. 0.00 17.09.18
Кувейтский динар KWD 1 1235.62 тнг. 0.00 17.09.18
Кыргызский сом KGS 1 5.4 тнг. 0.00 17.09.18
Латвийский лат LVL 1 300.96 тнг. -0.86 31.12.13
Молдавский лей MDL 1 22.37 тнг. 0.00 17.09.18
Норвежская крона NOK 1 45.43 тнг. 0.00 17.09.18
Риял саудовской аравии SAR 1 99.62 тнг. 0.00 17.09.18
Российский рубль RUB 1 5.46 тнг. 0.00 17.09.18
СДР XDR 1 523.04 тнг. 0.00 17.09.18
Сингапурский доллар SGD 1 272.8 тнг. 0.00 17.09.18
Турецкая лира TRL 1000 0.10 тнг. 0.00 05.01.05
Узбекский сум UZS 100 4.76 тнг. 0.00 17.09.18
Украинская гривна UAH 1 13.28 тнг. 0.00 17.09.18
Шведская крона SEK 1 41.51 тнг. 0.00 17.09.18
Швейцарский франк CHF 1 387.48 тнг. 0.00 17.09.18
Эстонская крона EEK 1 12.48 тнг. +0.11 31.12.10
Южно-корейский вон KRW 100 33.41 тнг. 0.00 17.09.18
Японская йена JPY 1 3.34 тнг. 0.00 17.09.18
Белорусский рубль BYN 1 175.22 тнг. 0.00 17.09.18
Польский злотый PLN 1 101.47 тнг. 0.00 17.09.18
Южно-африканский ранд ZAR 1 25.19 тнг. 0.00 17.09.18
Турецкая лира TRY 1 61.28 тнг. 0.00 17.09.18
Венгерский форинт HUF 10 13.51 тнг. 0.00 17.09.18
Чешская крона CZK 1 17.16 тнг. 0.00 17.09.18
Таджикский сомони TJS 1 39.68 тнг. 0.00 17.09.18
Гонконгский доллар HKD 1 47.61 тнг. 0.00 17.09.18
Бразильский реал BRL 1 88.83 тнг. 0.00 17.09.18
Малайзийский ринггит MYR 1 90.32 тнг. 0.00 17.09.18
Азербайджанский манат AZN 1 220.7 тнг. 0.00 17.09.18
Индийская рупия INR 1 5.19 тнг. 0.00 17.09.18
Таиландский бат THB 1 11.48 тнг. 0.00 17.09.18
Армянский драм AMD 10 7.72 тнг. 0.00 17.09.18

Обменные курсы KZT представлены в том виде в котором он есть без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая подразумеваемые гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкурентной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями или условиями.

Информация для настоящей страницы получена с официального web-сайта Национального Банка Республики Казахстан. Ни при каких обстоятельствах администрация сайта "Твой Зыряновск", не несёт ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки, случившеися в результате использования данной информации.